Détails du produit
- CloudTec Phase® for seamless weight transfer
- Precision-crafted with Finite Element Analysis
- Ultra-lightweight, smooth midsole
- Alignment of cloud elements delivers perfect cushioning
- Sock construction and speed laces, to pull on and go
- Upper mesh made with 100% recycled polyester
- High energy return, thanks to Helion™ superfoam
- Dope dyed for 90% less water usage
The super lightweight and ultra-cushioned Cloudtilt is specifically engineered to keep you comfy no matter where your feet are taking you. With supreme cushioning and performance features, this style is light as a cloud and provides a higher energy return.
Product Code: 3ME10102858
Commentaires
Livraison
JD Sports Canada offre une variété d'options de livraisons pour répondre à vos besoins de livraison au Canada.
- GRATUIT Livraison standard pour toute commande de plus de 99 $*
- 10$ de frais de livraison standard fixe pour toute commande ne bénéficiant pas de la gratuité des frais de livraison
- 10$ pour la livraison express pour toutes commandes de plus de 99$
- 13$ Livraison express pour les commandes de moins de 99$ ou contenant un ou des produits de lancement.
- Livraison standard vers les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut est de 20,00$, et la livraison express est de 30,00$.
Délais de livraison prévus:
- Livraison standard : 5-7 jours ouvrables
De plus, il faut compter 3 à 5 jours ouvrables pour que notre équipe traite votre commande en vue de sa livraison.
Nous livrons qu'au Canada. Nous ne livrons pas aux adresses internationales.
*Consulter notre politique de livraison pour plus d'information.
Retours
Si votre achat ne vous convient pas, nous vous offrons des retours gratuits et faciles. Consultez notre politique de retour pour plus d'informations
Dans la plupart des cas, que votre achat ait été effectué dans un magasin JD Sports ou en ligne sur JDSports.ca, la marchandise peut être retournée et donner droit à un remboursement complet avec un reçu de vente original lorsque les articles sont :
- Non porté, dans son état d'origine ;
- Retournés avec leur étiquette de prix encore attachée (s'il s'agit de vêtements ou d'accessoires)
- Renvoyés dans leur emballage ou boîte d'origine (s'il s'agit de chaussures) ; et
- Retournés dans les 30 jours suivant l'achat initial.
Nous nous réservons le droit de déterminer si la marchandise sans reçu de paiement original peut être retournée. Si nous déterminons qu'un retour est justifié malgré l'absence d'un reçu original, le ou les articles ne peuvent être échangés ou faire l'objet d'un crédit en magasin que pour le montant du prix le plus bas auquel l'article a été proposé en rabais au cours de la période de 30 jours précédant le retour. Aucun remboursement ne sera effectué dans ces circonstances.
Lors du retour ou de l'échange d'un article, il peut vous être demandé de fournir votre nom et votre numéro de téléphone. Ces informations et les détails de votre retour seront enregistrés dans une base de données à l'échelle de l'entreprise que nous et nos affiliés utilisons pour autoriser les retours, sous réserve de notre politique de confidentialité.
Si vous avez acheté un article dans un magasin JD Sports ou en ligne, vous pouvez tout simplement le retourner dans n'importe quel magasin JD Sports. Les articles achetés en ligne peuvent également être retournés par courrier à notre entrepôt.
In-store availability
On Shoes
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 9.25″ | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5″ | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625″ | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75″ | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375″ | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125″ | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25″ | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375″ | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625″ | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75″ | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375″ | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125″ | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25″ | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625″ | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875″ | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875″ | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5″ | 31.8 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 8.1875″ | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375″ | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5″ | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75″ | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875″ | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625″ | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25″ | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375″ | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5″ | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875″ | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875″ | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10″ | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875″ | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125″ | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5″ | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875″ | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875″ | 27.6 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
3.5 | 35 | 2.5 | 8.625″ | 21.9 |
4 | 36 | 3 | 8.75″ | 22.2 |
4.5 | 36 | 3.5 | 9″ | 22.9 |
5 | 37 | 4 | 9.125″ | 23.2 |
5.5 | 37 | 4.5 | 9.25″ | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 9.5″ | 24.1 |
6.5 | 38 | 5.5 | 9.625″ | 24.4 |
7 | 39 | 6 | 9.75″ | 24.8 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
10.5 | 27 | 9.5 | 6.625″ | 16.8 |
11 | 28 | 10 | 6.75″ | 17.1 |
11.5 | 29 | 10.5 | 7″ | 17.8 |
12 | 30 | 11 | 7.125″ | 18.1 |
12.5 | 30 | 11.5 | 7.25″ | 18.4 |
13 | 31 | 12 | 7.5″ | 19.1 |
13.5 | 31 | 12.5 | 7.625″ | 19.4 |
1 | 32 | 13 | 7.75″ | 19.7 |
1.5 | 33 | 14 | 8″ | 20.3 |
2 | 33 | 1 | 8.125″ | 20.6 |
2.5 | 34 | 1.5 | 8.25″ | 21 |
3 | 34 | 2 | 8.5″ | 21.6 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
0.5 | 16 | 0 | 3.25″ | 8.3 |
1 | 16 | 0.5 | 3.5″ | 8.9 |
1.5 | 17 | 1 | 3.625″ | 9.2 |
2 | 17 | 1 | 3.75″ | 9.5 |
2.5 | 18 | 1.5 | 4″ | 10.2 |
3 | 18 | 2 | 4.125″ | 10.5 |
3.5 | 19 | 2.5 | 4.25″ | 10.8 |
4 | 19 | 3 | 4.5″ | 11.4 |
4.5 | 20 | 3.5 | 4.625″ | 11.7 |
5 | 20 | 4 | 4.75″ | 12.1 |
5.5 | 21 | 4.5 | 5″ | 12.7 |
6 | 22 | 5 | 5.125″ | 13 |
6.5 | 22 | 5.5 | 5.25″ | 13.3 |
7 | 23 | 6 | 5.5″ | 14 |
7.5 | 23 | 6.5 | 5.625″ | 14.3 |
8 | 24 | 7 | 5.75″ | 14.6 |
8.5 | 25 | 7.5 | 6″ | 15.2 |
9 | 25 | 8 | 6.125″ | 15.6 |
9.5 | 26 | 8.5 | 6.25″ | 15.9 |
10 | 27 | 9 | 6.5″ | 16.5 |
MEN’S | WOMEN’S | KIDS’ | ||
---|---|---|---|---|
— | 5 | 3.5 | ||
— | 5.5 | 4 | ||
— | 6 | 4.5 | ||
— | 6.5 | 5 | ||
— | 7 | 5.5 | ||
6 | 7.5 | 6 | ||
6.5 | 8 | 6.5 | ||
7 | 8.5 | 7 | ||
7.5 | 9 | 7.5 | ||
8 | 9.5 | 8 | ||
8.5 | 10 | 8.5 | ||
9 | 10.5 | 9 | ||
9.5 | 11 | 9.5 | ||
10 | 11.5 | |||
10.5 | 12 | |||
11 | ||||
11.5 | ||||
12 |