Détails du produit
- Traitement hydrofuge appliqué localement
- Tirette à l'arrière, coutures surjetées
- Doublure en peau de mouton de 17 mm Semelle intérieure en peau de mouton de 17 mm
- Semelle extérieure en EVA de canne à sucre ou en EVA Treadlite by UGG™
- Ce produit contient de la vraie fourrure de mouton ou d'agneau.
- La fourrure peut provenir d'Australie, d'Irlande, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Elle a été teintée et traitée artificiellement.
Née sur la plage, la botte classique a été conçue à l'origine pour aider les surfeurs à garder leurs pieds au chaud après les sessions de surf, et est depuis devenue une icône du style. Fabriquées en peau de mouton très douce, ces bottes évacuent naturellement l'humidité pour que vous puissiez les porter aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur !
Code du produit : 1016222-CRBO
Commentaires
Livraison
Expédition standard 5-7 jours
- Les commandes de plus de 99,00 $ bénéficient de l'expédition standard GRATUITE en 5-7 jours*.
- Les commandes inférieures à 99,00 $ bénéficient de l'expédition standard 5-7 jours : 10,00$
- L'expédition standard vers les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut est de 20,00 $.
*Les produits de lancement et de tirage au sort sont en vente finale et ne bénéficient pas de la livraison gratuite.
¹Sous réserve des promotions périodiques offertes par JD Sports. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer..
²JD Sports fait appel à plusieurs transporteurs pour effectuer les livraisons.
³Certaines exclusions s'appliquent.
⁴JD Sports se réserve le droit de modifier les frais d'expédition à tout moment.
*Consultez notre politique d'expédition pour plus d'informations
Retours
Si votre achat ne vous convient pas, nous vous couvrons en vous offrant des retours gratuits et faciles. Consultez notre politique de retour pour plus d'informations.
Dans la plupart des cas, que votre achat ait été effectué dans un magasin JD Sports ou en ligne sur JDSports.ca, la marchandise peut être retournée et donner droit à un remboursement complet avec un reçu de vente original lorsque les articles sont :
- Non porté, dans son état d'origine ;
- Retourné avec l'étiquette de prix encore attachée (s'il s'agit d'un vêtement ou d'un accessoire) ;
- Retourné dans sa boîte d'origine (si l'article retourné est une chaussure) ; et
- Retourné dans les 30 jours suivant l'achat initial.
Nous nous réservons le droit de déterminer si la marchandise sans reçu de vente original peut être retournée. Si nous déterminons qu'un retour est justifié malgré l'absence d'un reçu original, le ou les articles ne peuvent être échangés ou faire l'objet d'un crédit en magasin que pour le montant du prix le plus bas auquel le ou les articles ont été vendus dans les 30 jours précédant le retour. Aucun remboursement ne sera effectué dans ces circonstances.
Lors du retour ou de l'échange d'un article, il peut vous être demandé de fournir votre nom et votre numéro de téléphone. Ces informations et les détails de votre retour seront enregistrés dans une base de données à l'échelle de l'entreprise que nous et nos affiliés utilisons pour autoriser les retours, sous réserve de notre politique de confidentialité.
Si vous avez acheté un article dans un magasin JD Sports ou en ligne, vous pouvez simplement le retourner dans n'importe quel magasin JD Sports. Les articles achetés en ligne peuvent également être renvoyés par courrier à notre entrepôt. Si vous souhaitez retourner une commande en ligne, veuillez contacter notre équipe Expérience client.
Les articles retournés peuvent être échangés lorsqu'ils sont retournés en magasin. Les articles retournés par la poste ne peuvent pas être échangés.
In-store availability
UGG Shoes
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 9.25″ | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5″ | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625″ | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75″ | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375″ | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125″ | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25″ | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375″ | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625″ | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75″ | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375″ | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125″ | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25″ | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625″ | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875″ | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875″ | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5″ | 31.8 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 8.1875″ | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375″ | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5″ | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75″ | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875″ | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625″ | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25″ | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375″ | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5″ | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875″ | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875″ | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10″ | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875″ | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125″ | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5″ | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875″ | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875″ | 27.6 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
3.5 | 35 | 2.5 | 8.625″ | 21.9 |
4 | 36 | 3 | 8.75″ | 22.2 |
4.5 | 36 | 3.5 | 9″ | 22.9 |
5 | 37 | 4 | 9.125″ | 23.2 |
5.5 | 37 | 4.5 | 9.25″ | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 9.5″ | 24.1 |
6.5 | 38 | 5.5 | 9.625″ | 24.4 |
7 | 39 | 6 | 9.75″ | 24.8 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
10.5 | 27 | 9.5 | 6.625″ | 16.8 |
11 | 28 | 10 | 6.75″ | 17.1 |
11.5 | 29 | 10.5 | 7″ | 17.8 |
12 | 30 | 11 | 7.125″ | 18.1 |
12.5 | 30 | 11.5 | 7.25″ | 18.4 |
13 | 31 | 12 | 7.5″ | 19.1 |
13.5 | 31 | 12.5 | 7.625″ | 19.4 |
1 | 32 | 13 | 7.75″ | 19.7 |
1.5 | 33 | 14 | 8″ | 20.3 |
2 | 33 | 1 | 8.125″ | 20.6 |
2.5 | 34 | 1.5 | 8.25″ | 21 |
3 | 34 | 2 | 8.5″ | 21.6 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | Pouces | CM |
---|---|---|---|---|
0.5 | 16 | 0 | 3.25″ | 8.3 |
1 | 16 | 0.5 | 3.5″ | 8.9 |
1.5 | 17 | 1 | 3.625″ | 9.2 |
2 | 17 | 1 | 3.75″ | 9.5 |
2.5 | 18 | 1.5 | 4″ | 10.2 |
3 | 18 | 2 | 4.125″ | 10.5 |
3.5 | 19 | 2.5 | 4.25″ | 10.8 |
4 | 19 | 3 | 4.5″ | 11.4 |
4.5 | 20 | 3.5 | 4.625″ | 11.7 |
5 | 20 | 4 | 4.75″ | 12.1 |
5.5 | 21 | 4.5 | 5″ | 12.7 |
6 | 22 | 5 | 5.125″ | 13 |
6.5 | 22 | 5.5 | 5.25″ | 13.3 |
7 | 23 | 6 | 5.5″ | 14 |
7.5 | 23 | 6.5 | 5.625″ | 14.3 |
8 | 24 | 7 | 5.75″ | 14.6 |
8.5 | 25 | 7.5 | 6″ | 15.2 |
9 | 25 | 8 | 6.125″ | 15.6 |
9.5 | 26 | 8.5 | 6.25″ | 15.9 |
10 | 27 | 9 | 6.5″ | 16.5 |
MEN’S | WOMEN’S | KIDS’ | ||
---|---|---|---|---|
— | 5 | 3.5 | ||
— | 5.5 | 4 | ||
— | 6 | 4.5 | ||
— | 6.5 | 5 | ||
— | 7 | 5.5 | ||
6 | 7.5 | 6 | ||
6.5 | 8 | 6.5 | ||
7 | 8.5 | 7 | ||
7.5 | 9 | 7.5 | ||
8 | 9.5 | 8 | ||
8.5 | 10 | 8.5 | ||
9 | 10.5 | 9 | ||
9.5 | 11 | 9.5 | ||
10 | 11.5 | |||
10.5 | 12 | |||
11 | ||||
11.5 | ||||
12 |