Détails du produit
- Tige en suède et synthétique
- Bande latérale en houppette brillante™
- Languette de patin Y2K bouffante
- Semelle en ciment froid
- Conception de parois latérales épaisses avec canal de compression
- Semelle gaufrée inversée avec logo Vans surdimensionné et rainures de flexion
La Hylane est une chaussure inspirée du skate de l'an 2000, avec des détails qui font référence aux styles de 1999. Les détails de conception élevés comme la bande latérale 3D brillante et les logos brodés apportent une ambiance contemporaine, tandis que la position massive et la languette de patinage gonflée donnent un look et une sensation rétro. Finie avec une semelle cupsole dotée d'une texture unique en V imbriqués, la Hylane transforme une esthétique old school en un essentiel de la garde-robe d'aujourd'hui.
Code du produit: VN000D4PRG6
Commentaires
Livraison
Expédition standard 5-7 jours
- Les commandes de plus de 99,00 $ bénéficient de l'expédition standard GRATUITE en 5-7 jours*.
- Les commandes inférieures à 99,00 $ bénéficient de l'expédition standard 5-7 jours : 10,00$
- L'expédition standard vers les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut est de 20,00 $.
*Les produits de lancement et de tirage au sort sont en vente finale et ne bénéficient pas de la livraison gratuite.
¹Sous réserve des promotions périodiques offertes par JD Sports. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer..
²JD Sports fait appel à plusieurs transporteurs pour effectuer les livraisons.
³Certaines exclusions s'appliquent.
⁴JD Sports se réserve le droit de modifier les frais d'expédition à tout moment.
*Consultez notre politique d'expédition pour plus d'informations
Retours
Si votre achat ne vous convient pas, nous vous couvrons en vous offrant des retours gratuits et faciles. Consultez notre politique de retour pour plus d'informations.
Dans la plupart des cas, que votre achat ait été effectué dans un magasin JD Sports ou en ligne sur JDSports.ca, la marchandise peut être retournée et donner droit à un remboursement complet avec un reçu de vente original lorsque les articles sont :
- Non porté, dans son état d'origine ;
- Retourné avec l'étiquette de prix encore attachée (s'il s'agit d'un vêtement ou d'un accessoire) ;
- Retourné dans sa boîte d'origine (si l'article retourné est une chaussure) ; et
- Retourné dans les 30 jours suivant l'achat initial.
Nous nous réservons le droit de déterminer si la marchandise sans reçu de vente original peut être retournée. Si nous déterminons qu'un retour est justifié malgré l'absence d'un reçu original, le ou les articles ne peuvent être échangés ou faire l'objet d'un crédit en magasin que pour le montant du prix le plus bas auquel le ou les articles ont été vendus dans les 30 jours précédant le retour. Aucun remboursement ne sera effectué dans ces circonstances.
Lors du retour ou de l'échange d'un article, il peut vous être demandé de fournir votre nom et votre numéro de téléphone. Ces informations et les détails de votre retour seront enregistrés dans une base de données à l'échelle de l'entreprise que nous et nos affiliés utilisons pour autoriser les retours, sous réserve de notre politique de confidentialité.
Si vous avez acheté un article dans un magasin JD Sports ou en ligne, vous pouvez simplement le retourner dans n'importe quel magasin JD Sports. Les articles achetés en ligne peuvent également être renvoyés par courrier à notre entrepôt. Si vous souhaitez retourner une commande en ligne, veuillez contacter notre équipe Expérience client.
Les articles retournés peuvent être échangés lorsqu'ils sont retournés en magasin. Les articles retournés par la poste ne peuvent pas être échangés.
In-store availability
Vans Shoes
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | CM |
---|---|---|---|
3.5 | 34.5 | 2.5 | 21.5 |
4 | 35 | 3 | 22 |
4.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
5 | 36.5 | 4 | 23 |
5.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 4.5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 | 31 |
14 | 48 | 13 | 32 |
15 | 49 | 14 | 33 |
16 | 50 | 15 | 34 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | CM |
---|---|---|---|
5 | 34.5 | 2.5 | 21.5 |
5.5 | 35 | 3 | 22 |
6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
6.5 | 36.5 | 4 | 23 |
7 | 37 | 4.5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5 | 24 |
8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 6 | 25 |
9 | 40 | 6.5 | 25.5 |
9.5 | 40.5 | 7 | 26 |
10 | 41 | 7.5 | 26.5 |
10.5 | 42 | 8 | 27 |
11 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
11.5 | 43 | 9 | 28 |
12 | 44 | 9.5 | 28.5 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | CM |
---|---|---|---|
3.5Y | 35.5 | 3 | 22.5 |
4Y | 36 | 3.5 | 23 |
4.5Y | 36.5 | 4 | 23.5 |
5Y | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
5.5Y | 38 | 5 | 24 |
6Y | 38.5 | 5.5 | 24 |
6.5Y | 39 | 6 | 24.5 |
7Y | 40 | 6 | 25 |
7.5Y | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
8Y | 41 | 7 | 26 |
8.5Y | 42 | 7.5 | 26.5 |
9Y | 42.5 | 8 | 27 |
9.5Y | 43 | 8.5 | 27.5 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | CM |
---|---|---|---|
10.5C | 27.5 | 10 | 16.5 |
11C | 28 | 10.5 | 17 |
11.5C | 28.5 | 11 | 17.5 |
12C | 29.5 | 11.5 | 18 |
12.5C | 30 | 12 | 18.5 |
13C | 31 | 12.5 | 19 |
13.5C | 31.5 | 13 | 19.5 |
1Y | 32 | 13.5 | 20 |
1.5Y | 33 | 1 | 20.5 |
2Y | 33.5 | 1.5 | 21 |
2.5Y | 34 | 2 | 21.5 |
3Y | 35 | 2.5 | 22 |
Tailles US | Tailles Euro | Tailles UK | CM |
---|---|---|---|
2C | 17 | 1.5 | 8 |
2.5C | 18 | 2 | 8.5 |
3C | 18.5 | 2.5 | 9 |
3.5C | 19 | 3 | 9.5 |
4C | 19.5 | 3.5 | 10 |
4.5C | 20 | 4 | 10.5 |
5C | 21 | 4.5 | 11 |
5.5C | 21.5 | 5 | 11.5 |
6C | 22 | 5.5 | 12 |
6.5C | 22.5 | 6 | 12.5 |
7C | 23.5 | 6.5 | 13 |
7.5C | 24 | 7 | 13.5 |
8C | 25 | 7.5 | 14 |
8.5C | 25.5 | 8 | 14.5 |
9C | 26 | 8.5 | 15 |
9.5C | 26.5 | 9 | 15.5 |
10C | 27 | 9.5 | 16 |
MEN’S | WOMEN’S | KIDS’ | ||
---|---|---|---|---|
— | 5 | 3.5 | ||
— | 5.5 | 4 | ||
— | 6 | 4.5 | ||
— | 6.5 | 5 | ||
— | 7 | 5.5 | ||
6 | 7.5 | 6 | ||
6.5 | 8 | 6.5 | ||
7 | 8.5 | 7 | ||
7.5 | 9 | 7.5 | ||
8 | 9.5 | 8 | ||
8.5 | 10 | 8.5 | ||
9 | 10.5 | 9 | ||
9.5 | 11 | 9.5 | ||
10 | 11.5 | |||
10.5 | 12 | |||
11 | ||||
11.5 | ||||
12 |